По датам

2012

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Минимущества Рязанской области от 23.12.2013 N 21-п "О внесении изменений в Постановление министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 14.10.2013 N 10-п "Об утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Рязанской области"



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2013 г. № 21-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
14.10.2013 № 10-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области постановляет:
1. Внести в приложение № 1 к Постановлению министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 14.10.2013 № 10-п "Об утверждении результатов определения государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов на территории Рязанской области" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. министра имущественных и
земельных отношений Рязанской области
М.А.МАЙОРОВ





Приложение
к Постановлению
министерства имущественных и
земельных отношений
Рязанской области
от 23 декабря 2013 г. № 21-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ТАБЛИЦУ "КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОСТАВ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Строки 470013, 470014, 470140, 470320, 471602, 471607, 472504, 474042, 474631, 474641, 474647, 474790, 475075, 475281, 475333, 475583, 475818, 477607, 477939, 478274, 478284, 478293, 478294, 478297, 478302, 478306, 478310, 478316, 478355, 478357, 478361, 478362, 478372, 478392, 478394, 478406, 478412, 478413, 478424, 478435, 478436, 478562, 478659, 480385, 480885, 480892, 480893, 481286, 481292, 481342, 481578, 481753, 481754, 483378, 483912, 483927, 485735, 485736, 486338, 486417, 486533, 486615, 486617, 486647, 486658, 486885, 486955, 488486, 488600, 488664, 488672 - 488674, 488683, 488686, 488778, 488846, 488878, 489036, 489048, 489178, 489252, 489415, 489444, 489453, 489520, 489539, 489577, 489596, 489601, 489633, 489635, 489657, 489716, 489924, 489928, 490027, 490452, 490583, 490586, 490647, 490698, 490830, 491024, 491033, 491043, 491047, 491266, 491323, 491339, 491457, 491760, 491939, 491965, 491973, 491995, 492462, 492529, 492737, 493045, 494004, 495384, 495388, 496085, 496662, 498756, 498763, 498788, 498795, 498814, 498840, 498895, 498913, 499451, 499759, 500723, 503168, 503185, 504910, 505322, 505418, 505432, 505447, 505599, 506034, 506047, 506126, 511165, 511329, 511330 изложить в следующей редакции:


N№ Кадастровый номер земельного участка Кадастровая стоимость, руб.
пп

1 2 3

"470013 62:29:0010003:37 18287504,93

470014 62:29:0010003:38 102632711,40

470140 62:29:0020001:43 696765,00

470320 62:29:0020004:69 14752150,00

471602 62:29:0020016:13 683218,91

471607 62:29:0020016:19 1959882,00

472504 62:29:0020024:125 721398,00

474042 62:29:0030002:16 2849957,55

474631 62:29:0030019:25 2076499,17

474641 62:29:0030019:4 1758511,11

474647 62:29:0030020:1 15855401,22

474790 62:29:0030023:5 1910180,35

475075 62:29:0030031:55 5892120,00

475281 62:29:0030037:52 10899044,22

475333 62:29:0030037:73 11446548,23

475583 62:29:0040001:101 13053236,48

475818 62:29:0040001:384 9325350,00

477607 62:29:0050001:9 5136989,24

477939 62:29:0050003:138 1389063,30

478274 62:29:0050004:305 355280,20

478284 62:29:0050004:314 410741,97

478293 62:29:0050004:322 369675,00

478294 62:29:0050004:324 321315,00

478297 62:29:0050004:327 337171,89

478302 62:29:0050004:331 450431,25

478306 62:29:0050004:335 344032,32

478310 62:29:0050004:339 423389,90

478316 62:29:0050004:344 282596,00

478355 62:29:0050004:381 331860,00

478357 62:29:0050004:383 423894,00

478361 62:29:0050004:387 458403,47

478362 62:29:0050004:388 514588,44

478372 62:29:0050004:397 423894,00

478392 62:29:0050004:414 423894,00

478394 62:29:0050004:416 423894,00

478406 62:29:0050004:427 494543,00

478412 62:29:0050004:432 211947,00

478413 62:29:0050004:433 282596,00

478424 62:29:0050004:443 472155,89

478435 62:29:0050004:453 1568334,96

478436 62:29:0050004:454 2096055,04

478562 62:29:0050004:572 353245,00

478659 62:29:0050005:43 314298,95

480385 62:29:0050031:15 4088036,38

480885 62:29:0060001:20 1412813,50

480892 62:29:0060001:27 388034,78

480893 62:29:0060001:28 1982168,10

481286 62:29:0060010:149 7985203,20

481292 62:29:0060010:154 10512273,60

481342 62:29:0060010:43 4811068,44

481578 62:29:0060013:150 5829498,72

481753 62:29:0060014:193 1274944,84

481754 62:29:0060014:194 648236,16

483378 62:29:0060031:19 2180978,45

483912 62:29:0060033:68 3321080,00

483927 62:29:0060033:83 83430999,68

485735 62:29:0061005:39 457479171,24

485736 62:29:0061005:40 10478414,54

486338 62:29:0070010:51 5224591,91

486417 62:29:0070011:9 8049441,28

486533 62:29:0070015:1 8961445,11

486615 62:29:0070017:18 9451388,30

486617 62:29:0070017:3 17927447,03

486647 62:29:0070018:4 14541906,54

486658 62:29:0070019:2 5093949,04

486885 62:29:0070024:1822 2116435,00

486955 62:29:0070024:85 573234,22

488486 62:29:0070039:116 3636101,40

488600 62:29:0070039:9 8535679,51

488664 62:29:0070040:56 12719989,80

488672 62:29:0070040:65 6978727,25

488673 62:29:0070040:66 19821909,84

488674 62:29:0070040:67 590381,53

488683 62:29:0070041:10 23470634,92

488686 62:29:0070041:13 5166866,07

488778 62:29:0070042:27 42997495,58

488846 62:29:0070043:136 8126785,08

488878 62:29:0070043:168 1589774,67

489036 62:29:0070044:90 5170980,10

489048 62:29:0070045:12 1244106,88

489178 62:29:0070047:3 1855140,11

489252 62:29:0070048:36 12611357,15

489415 62:29:0070051:36 80491,68

489444 62:29:0080002:32 1805768,19

489453 62:29:0080002:515 5790280,86

489520 62:29:0080004:14 1813257,89

489539 62:29:0080005:2 61560207,60

489577 62:29:0080007:1 6558003,40

489596 62:29:0080007:5 13932952,80

489601 62:29:0080007:59 3066964,64

489633 62:29:0080008:11 999846,72

489635 62:29:0080008:13 1021272,05

489657 62:29:0080008:34 686017,97

489716 62:29:0080009:63 1500485,07

489924 62:29:0080014:108 25432635,25

489928 62:29:0080014:111 15020115,00

490027 62:29:0080015:40 18508175,63

490452 62:29:0080033:1 2261120,21

490583 62:29:0080038:10 1407108,40

490586 62:29:0080038:13 6531227,80

490647 62:29:0080039:12 2449986,48

490698 62:29:0080040:35 7748170,88

490830 62:29:0080043:83 403679,73

491024 62:29:0080048:56 5766796,47

491033 62:29:0080048:67 84723464,24

491043 62:29:0080049:13 2441186,39

491047 62:29:0080049:18 13092025,10

491266 62:29:0080057:5 8706418,72

491323 62:29:0080059:25 4036981,52

491339 62:29:0080060:112 5896260,18

491457 62:29:0080063:45 4221878,85

491760 62:29:0080071:28 2751016,05

491939 62:29:0080076:38 3126624,80

491965 62:29:0080076:64 15648774,61

491973 62:29:0080076:71 25029794,46

491995 62:29:0080076:93 4320130,50

492462 62:29:0080082:8 1291082,78

492529 62:29:0080083:71 1090917,75

492737 62:29:0080091:64 36153834,35

493045 62:29:0080094:126 3426664,92

494004 62:29:0090003:5 2549685,02

495384 62:29:0090014:58 2562396,15

495388 62:29:0090014:61 2145229,45

496085 62:29:0090026:14 1663282,94

496662 62:29:0090035:2 3663276,98

498756 62:29:0100002:53 4919812,48

498763 62:29:0100002:6 281678,24

498788 62:29:0100002:82 14113140,15

498795 62:29:0100002:9 7587389,07

498814 62:29:0100003:21 13391757,00

498840 62:29:0100003:38 30017693,09

498895 62:29:0100004:124 1933464,56

498913 62:29:0100004:26 12761089,03

499451 62:29:0100008:121 13829401,66

499759 62:29:0100008:323 43776371,16

500723 62:29:0100014:18 825957,51

503168 62:29:0110016:35 1924576,85

503185 62:29:0110016:51 1977092,00

504910 62:29:0120003:37 154086760,74

505322 62:29:0130001:99 23151104,00

505418 62:29:0130002:200 27994649,52

505432 62:29:0130002:252 24533276,00

505447 62:29:0130002:273 12744513,20

505599 62:29:0130002:9 34265833,20

506034 62:29:0130004:19 1239198,24

506047 62:29:0130004:28 1303996,78

506126 62:29:0130005:32 71223996,00

511165 62:29:0150001:158 569520,98

511329 62:29:0150001:331 2328086,96

511330 62:29:0150001:332 271365,08"



------------------------------------------------------------------